NANO T1: Data logger ambientale o da trasporto per temperatura senza display
Nano T1 è un data logger ambientale o da trasporto, senza display, con un campo di misura che va da -40°C a +85°C.
Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino tramite comunicazione radio a 2.4 GHz. I dati vengono poi trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.

Scheda tecnica – IT
| Grandezza Misurata: | Temperatura |
| Sensore: | Termoresistenza PT100 classe A (interna) |
| Campo di misura: | -40 ÷ 85°C |
| Risoluzione: | 0,01°C |
| Accuratezza: | ± 0,4°C da -20°C a +40°C | ± 0,5°C oltre |
| Capacità di memoria: | 10.000 misure |
| Interfaccia: | Comunicazione radio a 2.4 GHz |
| Software: | MySirius (cloud o locale) |
| IP Rating: | IP68 |
| Display: | Senza display / LED per riconoscimento stato di allarme |
| Batteria: | 1 batteria al litio da 3.6 V sostituibile |
| Fissaggio: | Fissaggio magnetico integrato + supporto per fissaggio a muro |
| Certificazione: | Possibilità di taratura con emissione di certificato LAT Accredia |


