Misuratore di ritiro, temperatura e umidità
“Retrattometro”
Data logger per la misura di temperatura, umidità e ritiro.
Progettato espressamente per l’analisi dei processi di essiccazione negli essiccatoi da laterizio, piastrelle e ceramiche in genere.

Scheda tecnica – IT
| Grandezza Misurata: | Temperatura, Umidità e Ritiro |
| Sensori: | Temperatura: Pt100 Umidità: Capacitivo Ritiro: Potenziamento Lineare |
| Campo di misura: | Temperatura: -30 ÷ 150 °C Umidità: 0 ÷ 100 % Ritiro: 20 mm |
| Risoluzione: | Temperatura: ± 0,1 °C Umidità: ± 0,1 % Ritiro: 0,1 mm |
| Accuratezza (Errore sonda escluso): |
Temperatura: ± 0,2°C da 0 ÷ 140 °C Umidità: ± 4 % da 2 ÷ 98 % |
| Memoria: | 16000 per canale |
| Freq. di campionamento: | da 1 secondo a 59 minuti e 59 secondi |
| Batterie: | Batteria ad alta temperatura sostituibile dall’utente |
| Dimensioni: | 169 x 55 x 52 mm (lunghezza x larghezza x altezza) |
| Materiale: | Acciaio AISI 316 L |
| Certificazione: | Possibilità di taratura con emissione di certificato |
| Software: | Semplice software per programmazione, scarico ed elaborazione dei dati in ambiente Windows |


Una robusta valigetta ospita il data logger e gli accessori.


