HL-1D: Data logger per umidità e temperatura
Il data logger HL-1D è uno strumento di elevata precisione utilizzato per la misura contemporanea di umidità e temperatura. È uno strumento compatto, preciso, funzionale, con un’ampia capacità di memoria e dal costo contenuto.

Scheda tecnica – IT
| Grandezza Misurata: | 1 Umidità + 1 Temperatura |
| Sensori: | Hygromer + NTC |
| Campo di misura: | 0 ÷ 100% UR | -30 ÷ 70°C |
| Risoluzione: | 0,1% UR | 0,1°C |
| Accuratezza: | ± 3,0% UR | ± 0,3°C |
| Temperatura di esercizio: | 0 ÷ 100% UR | -30 ÷ 70°C |
| Capacità di memoria: | 32.000 righe |
| Interfaccia: | Mini USB |
| Display: | Ampio display LCD |
| Batteria: | 1 batteria al litio tipo CR2 da 3 V – durata 2 anni circa |
| Dimensioni: | 90 x 60 x 23 mm (lungh. x largh. x alt.) |
| Peso: | 85 g |
| Certificazione: | Possibilità di taratura con emissione di certificato LAT Accredia |


